札幌市札幌駅周辺のパーソナルジムの相場は?
札幌市札幌駅周辺のパーソナルジムのコスパランキング・料金比較
パーソナルジム | 入会金 | コース料金 | 時間・回数 |
スターライトフィットネス | ダイエットコース:18,700円 | 月4回 | |
BEYOND 札幌店 | 無料 | ライフプランニングコース:238,000円 | 全16回 |
チキンジム 札幌店 | 35,000円 | ボディメイク ライト:140,200円 | 全16回 |
ANGIN | 無料 | 完全パーソナルプラン プレミアム 50分×16回:96,000円 | 全16回 |
エススリー 札幌店 | 39,000円(税別) | ライトプログラム:146,000円(税別) | 全16回 |
女性にやさしいパーソナルジム ランキング
スターライトフィットネス

住所 | 北海道札幌市東区北38条東7丁目2−17北栄メディカルビル2階 |
URL | https://starlight-fitness.jp/ |
営業時間 | 平日・祝日:9:00〜21:00 土日:9:00〜18:00 |
定休日 | なし |
最寄り駅 | 栄町駅 |
体験料 | 無料 |
総額 | ダイエットコース18,700円 |
回数 | 月4回 |
期間 | 月単位 |
1回あたりの料金 |
BEYOND 札幌店

住所 | 北海道札幌市中央区南2条西10丁目7−1 BUDDYビル 2F |
URL | https://beyond-sapporo.com/ |
営業時間 | 10:00~22:00 |
定休日 | なし |
最寄り駅 | 西11丁目駅 |
体験料 | 無料カウンセリング 体験トレーニング2,200円(事前カード決済) /5,500円(当日支払) |
総額例 | ライフプランニングコース:238,000円 |
回数 | 全16回 |
期間 | 2ヶ月 |
1回あたりの料金 |
チキンジム 札幌店

住所 | 北海道札幌市北区北6条西1丁目4−2 ファーストプラザビル 1F |
URL | https://chicken-gym.jp/ |
営業時間 | 7:00~23:00 |
定休日 | 年末年始(12/30~1/3) |
最寄り駅 | 札幌駅 |
体験料 | 無料カウンセリング |
総額例 | 入会金35,000円+ボディメイク ライト:140,200円 |
回数 | 全16回 |
期間 | 2ヶ月 |
1回あたりの料金 |
ANGIN

住所 | 北海道札幌市北区麻生町4丁目12−13 佐藤ビル1F |
URL | https://angin-sapporo.com/ |
営業時間 | 平日 9:00〜23:00 土日 9:00〜18:00 |
定休日 | 不定休 |
最寄り駅 | 麻生駅 |
体験料 | 無料 |
総額例 | 入会金無料+完全パーソナルプラン プレミアム 50分×16回:96,000円 |
回数 | 全16回 |
期間 | |
1回あたりの料金 |
エススリー 札幌店

住所 | 北海道札幌市中央区南八条西3丁目6-1 シティマンション五十嵐207号室 |
URL | https://esthree.jp/ |
営業時間 | 7:00~23:00 |
定休日 | なし |
最寄り駅 | 中島公園駅 |
体験料 | 無料カウンセリング |
総額例 | 入会金39,000円(税別)+ライトプログラム:146,000円(税別) |
回数 | 全16回 |
期間 | 2ヶ月 |
1回あたりの料金 |